Образовательные программы
Виды, подвиды образования - дополнительное образование детей и взрослыхУровни образования - нет
Формы обучения - очная, очно-заочная
Нормативные сроки обучения - сроки обучения определяются дополнительной общеобразовательной программой
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский язык
Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 2022-2023 учебном году.
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам за счет бюджетных ассигнований края - 575 чел (вакантных мест учащихся по образовательным программам - нет)
Направленность |
Название программы |
Форма, срок обучения |
Туристско-краеведческая: | «Юные туристы - экологи» (стартовый уровень) | очная, 2 года |
«Спортивный туризм» (базовый уровень) | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, 1 год | |
«Мир, в котором я живу» (базовый уровень) | очная, 2 года | |
«Новое краеведение» (базовый уровень) | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, 1 год | |
«PROдвижение ТУРИЗМА» (базовый уровень) | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, 1 год | |
«Академия образовательных путешествий» (базовый уровень) | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, 1 год | |
«Школа безопасности» (базовый уровень) | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, 1 год | |
«Неклассическая школа экскурсовода» (продвинутый уровень) | очная, 1 год | |
«Я в домике!» (стартовый уровень) |
очная, 1 год | |
«Лидеры школьных музеев» (базовый уровень) |
очная, 1 год |
Потребители государственной услуги - физические лица